КОМАНДА И О

1 Зенит 30 65
2 Сочи 30 56
3 Динамо 30 53
4 Краснодар 30 50
5 ПФК ЦСКА 30 50
6 Локомотив 30 48
7 Ахмат 30 42
8 Крылья Советов 30 41
9 Ростов 30 38
10 Спартак 30 38
11 Нижний Новгород 30 33
12 Урал 30 33
13 Химки 30 32
14 Уфа 30 30
15 Рубин 30 29
16 Арсенал 30 23



10 сентября 2021

Данни оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов

Данни

Бывший полузащитник «Зенита» португалец Мигел Данни оценил перспективы сине-бело-голубых в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.

- «Зениту» выпала тяжёлая группа, но в «Зените» играет много хороших игроков, поэтому есть все шансы выиграть все домашние матчи. Шансы на выход из группы? А почему нет? Это футбол, играют 11 на 11, поэтому всё может быть. Если выигрывать все матчи в Питере, то можно выходить в плей-офф Лиги чемпионов.





Источник: https://www.championat.com/



10.09.2021 | «Зениту» разрешили увеличить посещаемость «Газпром Арены» до 30 процентов
09.09.2021 | Сергей Семак: Матчи после перерыва на игры сборных - это всегда непросто
09.09.2021 | «Зенит» и «Ахмат» рассудит Кукуляк
09.09.2021 | Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на отстранение футболистов
08.09.2021 | «Милан» рассматривает вариант с подписанием Азмуна летом 2022 года


Хиты продаж



Футболка Зенит


Футболка Зенит


Футболка Зенит


Футболка Зенит