КОМАНДА И О

1 Зенит 30 65
2 Сочи 30 56
3 Динамо 30 53
4 Краснодар 30 50
5 ПФК ЦСКА 30 50
6 Локомотив 30 48
7 Ахмат 30 42
8 Крылья Советов 30 41
9 Ростов 30 38
10 Спартак 30 38
11 Нижний Новгород 30 33
12 Урал 30 33
13 Химки 30 32
14 Уфа 30 30
15 Рубин 30 29
16 Арсенал 30 23



Расписание матчей ФК Зенит



ФК Спартак
СПАРТАК - ЗЕНИТ
ФК Зенит
15 мая, 16:30 мск.
Российская Премьер-Лига, 29 тур



ФК Нижний Новогород
НИЖНИЙ НОВГОРОД - ЗЕНИТ
ФК Зенит
21 мая, 17:00 мск.
Российская Премьер-Лига, 30 тур